| RotoID | Title | Tables | DLL |
|---|---|---|---|
| OE0703 | Shipment Kitting Details | OESHIDD | OESHIDD |
| Title | Fields |
|---|---|
| Shi. Uniq./Line Number/Parent Cm | SHIUNIQ, LINENUM, PRNCOMPNUM, COMPNUM, SERIALUNIQ |
| Field | Index | Type | Title | Attributes | Presentation |
|---|---|---|---|---|---|
| SHIUNIQ | 1 | BCD*10.0 | Shipment Uniquifier | E A K R | |
| LINENUM | 2 | Integer | Detail Line Number | E A K R | |
| PRNCOMPNUM | 3 | Long | Parent Component Number | E A K R | |
| COMPNUM | 4 | Long | Component Number | E A K R | |
| SERIALUNIQ | 5 | Long | Uniquifier | E A K R | |
| SERIALNUM | 6 | String*22 | Serial Number | E A X | |
This page was generated on 2004-Oct-28
Copyright © 2000–2004 ACCPAC International, Inc. All rights reserved.